Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Material Standard | LDPE |
| Color | BLUE |
| Size | 1-5 inch |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size | ALL |
| Material | MS |
| Usage/Application | PIPE FITTING |
| Head Type | Round |
| Color | BLUE |
| Ends | PIPE END |
| Brand | ME PLAST |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | 1/2'NB TO 48' NB |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Model Number | 0057 |
| Cap Height | 25 MM |
| Surface Finish | POLISH |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Piece |
| Material | LLDPE |
| Size | 1/2 INCH TO 14 INCH |
| Size/ Diameter | 1/2 TO 12 INCH |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/Application | PIPE |
| Head Type | Round |
| Color | BLUE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Material | Plastic |
| Brand | ME Plast |
| Usage/Application | Pipes |
| Head Type | Round |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 2 inch |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Material | Plastic |
| Size/ Diameter | 1/2 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Head Type | Round |
| Color | Blue |
| Diameter | 1/2 to 12 inch |
| Brand | ME Plast |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
The Pipe End Cap is designed to seal the end of a pipe securely and safely. Whether you're capping off unused pipe ends or completing a plumbing system, this durable component ensures a leak-free, pressure-resistant closure. Ideal for industrial, commercial, and residential applications.
✅ Key Features:High-Quality Material
Manufactured from robust materials such as PVC, UPVC, CPVC, HDPE, or stainless steel – depending on application needs. Resistant to corrosion, chemical exposure, and UV degradation.
Leak-Proof Seal
Designed for a snug fit, ensuring a tight seal that prevents leakage under pressure.
Wide Compatibility
Available in standard sizes (e.g., ½", ¾", 1", 2", 4", 6", etc.) to fit most pipe systems — both threaded and plain ends.
Easy Installation
Push-fit, solvent weld, or threaded cap designs available for quick and secure fitting, with minimal tools required.
Temperature & Pressure Resistant
Built to withstand demanding conditions — ideal for both hot and cold water systems, as well as gas and chemical lines (depending on material).
Plumbing and water supply systems
Industrial and chemical pipelines
Agricultural irrigation lines
HVAC systems
Compressed air or gas pipelines
Drainage and sewerage pipes
PVC/UPVC Pipe End Cap – For cold water & general-purpose use
CPVC Pipe End Cap – For hot water lines
HDPE End Cap – For high-pressure, underground or irrigation systems
Stainless Steel End Cap – For industrial/high-temperature applications
Threaded or Socket Weld Cap – For precision and industrial use
Store in a dry, cool place away from direct sunlight
Use proper sealing tape or solvent if required
Match the cap size with the exact pipe outer diameter for a tight fit
Prevents contamination and leakage
Protects open pipe ends from damage and debris
Essential for testing, system closure, or future expansion
Reliable and maintenance-free once installed
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | UPVC |
| Size/ Diameter | 1/8-24 Inch NB |
| Brand | Supreme |
| Usage/ Application | Pipe Fittings |
| Head Shape | Round |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Model Number | 00056 |
| Cap Height | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Surface Finish | Polished |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Size | 1/2''NB TO 24''NB |
| Material | PLASTIC |
| Usage/Application | MS/SS/HDPE/PIPE FITTING |
| Head Type | Round |
| Color | BLUE |
| Brand | ME PLAST |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| Model Number | PC5 |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LLDP |
| Size/ Diameter | 1/2INCH TO 32 INCH |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | ENGINEERING |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Model Number | P1 |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| Model Number | PC7 |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| Type | ROUND |
| Model Number | PC11 |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Model Number | PC10 |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | MEPLAST |
| Usage/ Application | Structure Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | MEPLAST |
| Usage/ Application | Structure Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | MEPLAST |
| Usage/ Application | Pipe Fittings |
| Color | BLUE |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Surface Finish | POLISHED |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | MEPLAST |
| Usage/ Application | Pipe Fittings |
| Color | BLUE |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | MEPLAST |
| Usage/ Application | Pipe Fittings/ Structure Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
| PIPE SIZE NB | 1/8-24 Inch NB |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Cap Shape | Round |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | 1/8-24 Inch NB |
| Usage/ Application | Pipe Fittings |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | MEPLAST |
| Usage/ Application | Pipe Fittings |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Model Number | PC2 |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | LDPE |
| Size/ Diameter | Approx OD 10.3-609.60 mm |
| Brand | ME PLAST |
| Usage/ Application | PIPE FITTING |
| Color | BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
| SR NO | PIPE SIZE N.B. | APPROX O.D.OF PIPE SIZE IN MM |
| 1 | 1/8’’ NB | 10.3 DIA |
| 2 | ¼’’ NB | 13.7 DIA |
| 3 | 3/8’’ NB | 17.1 DIA |
| 4 | ½’’ NB | 21.30 DIA |
| 5 | ¾’’ NB | 26.7 DIA |
| 6 | 1’’ NB | 33.4 DIA |
| 7 | 1 ¼’’ NB | 42.2 DIA |
| 8 | 1 ½’’ NB | 48.26 DIA |
| 9 | 2’’ NB | 60.32 DIA |
| 10 | 2 ½’’ NB | 73.02 DIA |
| 11 | 3’’ NB | 88.90 DIA |
| 12 | 3 ½’’ NB | 101.60 DIA |
| 13 | 4’’ NB | 114.30 DIA |
| 14 | 5’’ NB | 141.30 DIA |
| 15 | 6’’ NB | 168.28 DIA |
| 16 | 8’’ NB | 219.08 DIA |
| 17 | 10’’ NB | 273.05 DIA |
| 18 | 12’’ NB | 323.85 DIA |
| 17 | 14’’ NB | 355.60 DIA |
| 18 | 16’’ NB | 406.40 DIA |
| 19 | 18’’ NB | 457.20 DIA |
| 20 | 20’’ NB | 508.00 DIA |
| 21 | 24’’ NB | 609.60 DIA |
